Descripción
- Embrague limitador de torsión que reduce el daño en los engranajes al liberarlos si la broca se atasca
- Interruptor deslizable de reversa de fácil acceso y uso
- Botón fijador para mantener el taladro en operación continua
- Liviano, para reducir la fatiga del operador
- Construcción totalmente con baleros para mayor durabilidad
- Mango de hule ergonómico que brinda comodidad durante el trabajo
Incluye:
Taladro Percutor
Empuñadura Auxiliar
Tope de Profundidad
Llave
Maleta Plástica
| Tipo de Uso: | Industrial |
|---|---|
| Tipo de Herramienta: | Taladro Percutor |
| Modelo de Herramienta: | HP2070F |
| Sin Carbones: | No |
| Peso: | 1.35 Kg |
| Potencia: | 1010 W |
| Velocidad de Rotación: | 0 – 2900 rpm / 0 – 12000 rpm |
| Modos: | Percutor |
| Tamaño de Mandril: | 1/2" (13 mm) |
| Velocidad Variable:: | Sí |
| Velocidad de Impacto: | 0 – 58000 gpm |
| Tipo de Alimentación: | Eléctrica |
| Color. | Azul |
| Ancho: | 40 cm |
| Material de Fabricación: | Metal / Plástico |
| Angular: | No |
| Presentación: | Maleta Plástica |
| Velocidades: | 1 |
| Freno Eléctrico: | No |
| Inalámbrico: | No |
| Cantidad de Piezas: | 1 |
| Superficie de Aplicación: | Madera / Mampostería / Metal / Plástico |
| Alto: | 10 cm |
| Largo: | 29 cm |
| Garantía: | 1 Año |
| Tipo: | Percutor |
| Velocidad Mínima de Rotación: | 1200 rpm |
| Velocidad Máxima de Rotación: | 2900 rpm |
| Resistente a la Humedad: | No |
| Mantenimiento Recomendado: | Trimestral |
| Reversible: | Sí |
| Botón Uso Continuo: | Sí |
| Tipo de Ajuste de Mandril: | Manual con Llave |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.